黑龙江省残疾人福利基金会捐赠收支情况
(2026年1—4月)
捐赠收入情况
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额/元 |
| 2026年1月 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 400,000 |
| 2026年3月 | 杭州市残疾人文学艺术联合会 | 129,949.88 |
| 哈尔滨市残疾人福利基金会 | 19,380 | |
| 2026年4月 | 广东省残疾人公益基金会 | 42,790 |
| 中国残疾人福利基金会 | 132,860 | |
| 浙江星耀仁工生物科技有限公司 | 5,052 | |
| 合计 | 730,031.88 |
公益项目支出情况
| 捐赠时间 | 项目名称 | 受助方 | 项目支出/元 |
| 2026年2月 | 北大仓久爱助残公益项目乡村振兴助残暖冬 | 富裕县杨屯村、全好村、绍文村、大高粱村、蓬生村、东塔哈村、民乐村、克山县上升村、保卫村、双互村、双发村、民兴村、泰来县临江村、同乐村、建设村、龙江县先锋村、街基村、北山村、发达村、西里村、拜泉县大众村、团结村、和乐村、克东县东兴村、永久村、光辉村、东连村、富民村、依安县安乐村、东安村、利民村、福来村、双阳村、民裕村 | 294,055.5 |
| 2026年3月 | “南北协作书香浓 文化共富享盛世”公益捐书 | 哈尔滨市残联、齐齐哈尔市残联、牡丹江市残联、佳木斯市残联、大庆市残联、鸡西市残联、双鸭山市残联、伊春市残联、鹤岗市残联、七台河市残联、黑河市残联、绥化市残联、大兴安岭地区残联 | 129,949.88 |
| 2026年4月 | “声声有息”公益计划 | 绥化学院特殊教育学院、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、黑龙江商业职业学院、黑龙江职业学院、哈尔滨师范大学、黑龙江民族职业学院、哈尔滨华德学院 | 132,860 |
| 加热马甲 | 齐齐哈尔市残联、齐齐哈尔市残疾人福利基金会 | 11,000 | |
| 折叠盲杖、助听器电池、文具、一次性导尿包 | 黑龙江省盲人协会、聋人协会、肢残协会、智残协会、精残协会 |
5,052 |
|
| 合计 | 572,917.38 |